


Poruci
IP Wi-Fi smart kamera WFIP-ZD266-2T
Kamera se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom na Vašem pametnom telefonu
Napaja se preko standardnog E27 sijaličnog grla
Preko telefona možete gledati sliku uživo ili podesiti da na detekciju pokreta šalje notifikacije na Vaš mobilni
Pomoću rotacije omogućava ugao vidljivosti od 355°, što Vam daje odličan pregled prostora koji se nadzire
Pruža i mogućnost dvosmerne audio komunikacije
Podržava memorijske kartice do 128GB, što osigurava snimanje i čuvanje velikog broja video zapisa
Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: Tuya Android
Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: Tuya iOS
Tip | IP Wi-Fi |
Kućište | DOM |
Napajanje | 110-230 V~ preko E27 sijaličnog grla |
Senzor slike | 1/3" 2 MP F37 |
Procesor | FH8526 |
Rezolucija | 2.0 MP |
Kadrova u sekundi | 25 fps |
Video Bit Rate | 2000 Kbps |
Kompresija | H.265 |
Video izlaz | Nema |
Šum signala | Veće ili jednako 55 dB |
IR diode | IR LED 6 kom |
IR domet | 10 m |
IR aktivacija | Automatska |
Minimalno osvetljenje | 0 Lux sa IR diodama |
Optika | Fiksna |
Fokus | 3.6 mm |
Horizontalni ugao vidljivosti | 355° sa rotacijom |
IP zaštita | IP20 |
Materijal kućišta | Plastika |
Montaža | Bežična |
Masa | 320 g |
Vlažnost vazduha | maks. 95% |
Radna temperatura | -10°C ~ +50°C |
Dimenzije | 67x85x105 mm |
Računarska mreža | Ne |
Wi-Fi | Da, 2.4 GHz |
Upravljanje sa udaljene lokacije | Da |
PTZ kontrola (rotiranje) | Da |
Dvosmerna audio komunikacija | Da |
Podrška SD memorijske kartice | Da, microSD do 128 GB |
Troškovi dostave
Troškovi dostave (poštarina) zavisi od težine paketa, i iznose:
do 5kg - 350 rsd
od 10 kg - 490 rsd
do 20 kg - 590 rsd
do 30 kg - 1190 rsd